专家计划:王怡念导师命中率:73% | 回报率:1472%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-108期 | 小 | 106期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 078期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 047期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。